Ein Ziel von Kleinbaan Service ist die Erhaltung möglichst authentischer Fahrzeuggarnituren. Ein Fokus liegt dabei auf Güterwagen um auch auf Museumsbahnen einen Güterverkehr wie früher nachstellen zu können. Hinzu kommen einige interessante Einzelfahrzeuge die von Verfall und Verschrottung bedroht waren. Die Sammlung reicht von schrottreifen Wagenkästen, die nach Ausmusterung als Schuppen dienten, bis zu betriebsfähig aufgearbeiteten Fahrzeuge.
Ein Sammlungsschwerpunkt sind Fahrzeuge der früheren Süddeutschen Eisenbahngesellschaft und einer ihrer Nachfolgegesellschaften, der Oberrheinischen Eisenbahngesellschaft (OEG) im Städtedreieck Mannheim – Weinheim – Heidelberg. Insgesamt befinden sich 29 Wagen der SEG / OEG in der Sammlung, von denen ein Zugstamm aus 18 O-Wagen betriebsfähig aufgearbeitet ist (Stand Dezember 2023). Schwesterloks unserer Kastendampflok RUR fuhren früher bei der OEG; eine Original-Dampflok der OEG ist heute bei der Selfkantbahn betriebsfähig erhalten.
Ein zweiter Sammlungsschwerpunkt sind Fahrzeuge von Lenz & Co und deren Tochter- Nachfolgegesellschaften. Aktuell umfasst die Sammlung über 30 Fahrzeuge, darunter 2 Dampfloks. Hier ist ein Zugstamm aus 3 Personen- und 11 Güterwagen betriebsfähig.
Hinzu kommt ein Zugstamm westfälischer / niedersächsischer Wagen und ein Zug der Nebenbahn Mosbach-Mudau..
Eine Aufstellung der vorhandenen Fahrzeuge wird noch laufend aufgebaut und aktualisiert. Fahrzeuge mit gelb hinterlegter Betriebsnummer sind aufgearbeitet oder betriebsfähig. Fahrzeug mit hellblau hinterlegter Betriebsnummer sind momentan in Aufarbeitung.
Bei Fahrzeugen mit der Betriebsnummer in grüner Schrift ist die Betriebsnummer ein klickbarer Link zu technischen Daten und weiteren Detailinformationen zu diesem Fahrzeug.
Dampflokomotiven
Betriebs-Nr./Name | Hersteller | Fabrik-nr. | Baujahr | Gattung | ehemalige Heimatbahn |
---|---|---|---|---|---|
KSH 2 | Henschel, Kassel | 5575 | 1900 | Cn2t | • Kleinbahn Selters - Hachenburg • Nassauische Kleinbahn (NKAG 16) |
III | Krauss & Comp, München | 5742 | 1908 | Bn2t | • Geiger, Züblin & Co., München • Frigorifico Sansinena - Puerto Cuatreros, Argentinien |
RUR | Henschel, Kassel | 5276 | 1899 | Bn2tK | • Dürener Dampfstraßenbahn (später Dürener Eisenbahn AG) • Papierfabrik Schoeller, Birkesdorf |
4 | Borsig, Berlin | 5327 | 1904 | Cn2t | • Nebenbahn Mosbach - Mudau • Deutsche Reichsbahn (99 7204) |
5i | Vulcan, Stettin | 1379 | 1894 | Bn2t | • Franzburger Kreisbahnen • Deutsche Reichsbahn (99 5606) |
5 | Krauss & Comp., München | 3142 | 1894 | Bn2t | • Dortmund-Hörder-Hütten-Union |
13 CARL | Hohenzollern, Düsseldorf | 2241 | 1907 | Cn2t | • Kreis Altenaer Eisenbahn |
14g | Krauss & Comp., München | 7558 | 1918 | Dn2t | • Eisenbahn-Ersatzpark (H.K. 87) • Westdeutsche Eisenbahn Gesellschaft (14g) • Lohja Kalkwerke (3) |
DHHU 20 | Henschel, Kassel | 27122 | 1950 | Bn2t | • Dortmund-Hörder-Hütten-Union • Sauerländer Kleinbahn (nicht im Einsatz) |
Dieselloks & Draisinen
Betriebs-Nr./Name | Hersteller | Fabrik-nr. | Baujahr | Gattung | ehemalige Heimatbahn |
---|---|---|---|---|---|
V 9 | LKM | 250434 | 1967 | Cdm | • VEB Mansfeldkombinat August-Bebel-Hütte, Helbra |
V 20 | CKD | 4686 | 1959 | Bdh | • ČSD T 211.0059, Typ BN150, 1435mm; • ČSD 700 059-9T, ČSD 701 101 • 1993 TYREX Zdice / umgespurt 1000 mm Baureihe 29.0 • 1994 Kummler+Matter Tm 2/2 20 • 2010 Deutsche Privatbahnen |
V 21 | O & K | 25833 | 1957 | Bdh | • Braunkohlen- und Brikettwerke Roddergrube AG, Brühl "39" • Rheinische Braunkohlenwerke AG "151" Consorzio Gottardo Sud CGS, für Autobahn-Straßentunnel Airolo [CH] "CHRISTALLINA 21" • Rhätische Bahn (nicht iE) • Dampfbahn Furka Bergstrecke (nicht iE) • Kummler + Matter AG, [CH] "21" |
Klv 09-0002 | FKF | 12559 | 1959 | 1A-bm | • 1959 an DB als Klv 11-4163 • 1977 Umspurung auf 1000 mm und an SIW • 1994 Ausmusterung, 1995 an DDS • 2016 an privat, abgestellt bei Brohltalbahn • 2022 an GKB |
D12 | Draisinenbau Hamburg | - | 1936 | - | • an Wehrmacht für Sylt • Sylter Inselbahn, Umbau in Spritzwagen A3 • Inselbahn Langeoog |
Personenwagen & Packwagen
Betriebs-Nr./Name | Hersteller | Fabrik-nr. | Baujahr | Gattung | ehemalige Heimatbahn |
---|---|---|---|---|---|
FKB 6 | Beuchelt & Co., Grünberg in Schlesien | -- | 1894 | BPwPost | Franzburger Kreisbahnen DR |
FKB 10 | Waggonfabrik Görlitz | -- | 1894 | Ci | Franzburger Kreisbahnen DR |
KKB 7 | Waggonfabrik Görlitz | -- | 1894 | ABCi | Kolberger Kleinbahnen, PKP |
SKB 15 | Waggonfabrik Wismar | -- | 1911 | PwPost | Saatziger Kleinbahnen AG PKP |
LKB 6 | Waggonfabrik L. Steinfurt, Königsberg | -- | 1911 .. 17 | Ci | Lycker, Oletzkoer oder Pillkallener Kleinbahn PKP |
StMB 13 | Buschbaum & Holland, Hannover | -- | 1898 | C4i | • Steinhuder Meer-Bahn • Inselbahn Langeoog |
BK 2 | Weyer, Düsseldorf | -- | 1903 | BC4i | • Mindener Kreisbahnen • Bielefelder Kreisbahnen 2 II • Borkumer Kleinbahn 103n |
BK 7 | Weyer, Düsseldorf | -- | 1902 | C4i | • Bielefelder Kreisbahnen 7 • Borkumer Kleinbahn 102 |
BK 38 | Weyer, Düsseldorf | -- | 1909? | PwPost | Bielefelder Kreisbahnen |
BKB 52 | Wagenbauanstalt Oldenburg | -- | 1926 | C4i | Borkumer Kleinbahn 52 |
K.P.Rh. 54 | Van der Zypen & Charlier, Köln | -- | 1905 | PwPost4 | Kleinbahn Piesberg Rheine |
SEG 124 | MAN, Nürnberg | 39965 | 1886 | BC4i | • SEG für Mannheim - Weinheim • Nebenbahn Zell - Todnau • Mittelbadische Eisenbahn • Inselbahn Spiekeroog • DEV |
SEG 174 | Herbrand, Köln | -- | 1891 | C4i | • SEG für Mannheim - Weinheim • Nebenbahn Zell - Todnau • Mittelbadische Eisenbahn • Inselbahn Spiekeroog • DEV |
OEG 104 | MAN, Nürnberg | 39996 | 1886 | BPw | Oberrheinische Eisenbahn Gesellschaft |
LRE 12 | Van der Zypen & Charlier, Köln | -- | 1893 | PwPost | • Lokalbahn Rhein - Ettenheimmünster 12 • Nebenbahn Mosbach - Mudau 17 |
MM 42 | Görlitz | -- | 1904 | Ci | Nebenbahn Mosbach - Mudau |
Bay BC L 9302 | MAN, Nürnberg | 41362 | 1890 | BCi | Pfälzische Eisenbahn, DRG, DB |
OJB 23 | SWS Schweizerische Wagonsfabrik AG, Schlieren |
-- | 1908 | Ci | • Langenthal Jura-Bahn C 23 • Oberaargau Jura-Bahn B 23 • Bahnmuseum Kerzers (CH) |
RhB 2207 | SIG Neuhausen | -- | 1911 | WR4i | • Rhätische Bahn C 2207 • DEV 15 |
GFM X 1001 | SWS Schweizerische Wagonsfabrik AG, Schlieren |
-- | 1903 | PwPost | • Chemins de fer électriques de la Gruyère (CEG) • GFM • Bahnmuseum Kerzers (CH) |
Güterwagen
Betriebs-Nr./Name | Hersteller | Fabrik-nr. | Baujahr | Gattung | ehemalige Heimatbahn |
---|---|---|---|---|---|
SKB 102 | Waggonfabrik Görlitz | -- | 1894 | Gw | Saatziger Kleinbahnen AG PKP |
RKB 104 | Waggonfabrik Görlitz | -- | 1896 | Gw | Regenwalder Kleinbahn AG oder Saatziger Kleinbahnen AG PKP |
FKB 105 | Beuchelt & Co., Grünberg in Schlesien | -- | 1894 | Gw | Franzburger Kreisbahnen DR |
FKB 106 | Beuchelt & Co., Grünberg in Schlesien | -- | 1894 | Gw | Franzburger Kreisbahnen DR |
FKB 123 | Beuchelt & Co., Grünberg in Schlesien | -- | 1904 | Gw | Franzburger Kreisbahnen DR |
RKB 101 | Waggonfabrik Görlitz | -- | 1895 | Gw | Regenwalder Kleinbahn AG (oder Saatziger Kleinbahnen AG) PKP |
FKB 138 | Van der Zypen & Charlier, Köln | -- | 1899 | Gw | • Cöln Bonner Kreisbahnen, Köln Bonner Eisenbahn Franzburger Kreisbahen DR |
SKB 148 | Beuchelt & Co., Grünberg in Schlesien | -- | 1910 | Gw | Saatziger Kleinbahnen AG PKP |
KKB 141 | Waggonfabrik Görlitz | -- | 1910? | Gw | Lenz-Bahn in Hinterpommern PKP 0000 9420 053-2 |
GbKB 537 | Beuchelt & Co., Grünberg in Schlesien | -- | 1904 | Gw | Greifenberger Kleinbahnen AG 537 - 539 PKP 0000 9420 |
KKB 161 | Waggonfabrik Wismar | -- | 1936? (o. 1912) | Gw | Kolberger Kleinbahnen AG PKP |
MKL 107 | L. Steinfurt, Königsberg | -- | 1908 | GG | Memeler Kleinbahn AG (M.Kl.A.G.) PKP |
RKB 219 | Beuchelt & Co., Grünberg in Schlesien | -- | 1908? | Ow | Regenwalder Kleinbahn AG ? PKP 0000 9420 |
RKB 220 | Beuchelt & Co., Grünberg in Schlesien | -- | 1908? | Ow | Regenwalder Kleinbahn AG ? PKP 0000 9420 |
RKB 223 | Beuchelt & Co., Grünberg in Schlesien | -- | -- | Ow | Regenwalder Kleinbahn AG ? PKP 0000 9420 |
RKB 224 | Beuchelt & Co., Grünberg in Schlesien | -- | -- | Ow | Regenwalder Kleinbahn AG ? PKP 0000 9420 |
KKB 242 | Waggonfabrik Görlitz | -- | 1894 | Ow | Kolberger Kleinbahn AG PKP (289/08 K) |
GbKB 1050 | Waggonfabrik Görlitz | -- | 1901 | Ow | Greifenberger Kleinbahnen AG PKP (284/08 K) |
KKB 54 | Beuchelt & Co., Grünberg in Schlesien | -- | 1899? | Ow | • Kehdinger Kreisbahn • Greifenberger Kleinbahnen AG • PKP (00-07 542 054-0 oder 059-0) |
GbKB 1xxx | Beuchelt & Co., Grünberg in Schlesien | -- | 190x | Ow | Greifenberger Kleinbahnen AG PKP 00-07 542 0569-0 |
KKB 29x | Van der Zypen & Charlier, Köln | -- | 1904 | Ow | Kreisbahn Norderdithmarschen Kolberger Kleinbahn-AG PKP |
KKB 25 | Beuchelt & Co., Grünberg in Schlesien | -- | 1899 | Gw | Kehdinger Kreisbahn |
KKB 26 | Beuchelt & Co., Grünberg in Schlesien | -- | 1899 | Gw | Kehdinger Kreisbahn |
IBL 11 | Beuchelt & Co., Grünberg in Schlesien | -- | 1911 | SS | • Eckenförder Kreisbahnen • Inselbahn Juist • Inselbahn Langeoog |
IBL 23 | Waggonfabrik Gebr. Hofmann &Co. AG, Breslau | -- | 1905 | Ow | • Straßenbahn Meißen • Inselbahn Langeoog |
StMB 155 | Weyer, Düsseldorf | -- | 1897 | Ow | • Steinhuder Meer-Bahn • Inselbahn Langeoog 17 |
StMB 194 | Both & Tilmann, Dortmund | -- | 1901 | OO | • Salzwedeler Kleinbahnen • Steinhuder Meer-Bahn • Inselbahn Langeoog 14 |
MKB F Nr4 | Weyer, Düsseldorf | -- | 1903/07 o. 09 | GG | Mindener Kreisbahn |
K.R. 35 | Gotha | -- | 1900 | Gw | Kreisbahn Rendsburg |
MM 332 | Waggonfabrik Rastatt | -- | 1904 | RR | • Neu an Vering & Wächter, Nebenbahn Mosbach - Mudau (MM) • 1929 an DRG • 1972 an Inselbahn Wangerooge (DB) • 2019 an Kleinbaan Service |
Reg 1802 | MAN | -- | 1902 | OO | •LAG für Walhallabahn, GG 594 o. 595 • DRG, Umbau GG in Niederbordwagen • DB, zuletzt Inselbahn Wangerooge 63 069 |
63 038 | Busch? | -- | 1923? | OO | • Neu an KPEV oder RBD Erfurt für Feldabahn • 1935 umgesetzt zur Inselbahn Wangerooge • zuletzt DB Inselbahn Wangerooge 63 038 |
MEG 133 | Waggonfabrik Rastatt | -- | 1900 | Gw | • Mittelbadische Eisenbahnen AG • Leihgabe GKB |
SHE 156 | Lindner | -- | 1907 | Gw | Südharz-Eisenbahn |
BEG 472 | L. Steinfurt | -- | 1940 | OO | • Engelskirchen Marienheider Eisenbahn EME 259 • Euskirchener Kreisbahnen EKB 519 • Brohltal-Eisenbahn-Gesellschaft BEG 471 |
BEG 401 | Baume & Marpent? | -- | 1914 | RR | • Neu an Eisenbahnbrigade? • 1922 Brohltal-Eisenbahn-Gesellschaft |
BEG 405, 408, 409, 411 | Baume & Marpent? | -- | 1914 | GG | • Neu an Eisenbahnbrigade? • 1922 Brohltal-Eisenbahn-Gesellschaft |
NKAG 530 | Waggonfabrik Görlitz | -- | 1917 | Owk | Nassauische Kleinbahn AG, nur Teile |
NKAG 534 | Waggonfabrik Görlitz | -- | 1919 | Owk | Nassauische Kleinbahn AG, nur Teile |
Betriebs-Nr./Name | Hersteller | Fabrik-nr. | Baujahr | Gattung | ehemalige Heimatbahn |
---|---|---|---|---|---|
OEG 301 | Schmieder & Mayer, Karlsruhe | -- | 1886 | Gw | Oberrheinische Eisenbahn Gesellschaft |
OEG 305 | MAN | -- | 1887 | Gw | Oberrheinische Eisenbahn Gesellschaft |
OEG 326 | Herbrand, Köln | -- | 1889 | Gw | Oberrheinische Eisenbahn Gesellschaft |
OEG 328 | Herbrand, Köln | -- | 1889 | Gw | • Oberrheinische Eisenbahn Gesellschaft • Rhein-Haardtbahn |
OEG 335 | Herbrand, Köln | -- | 1889 | Gw | Oberrheinische Eisenbahn Gesellschaft |
OEG 362 | Fuchs, Heidelberg | -- | 1915 | Gw | Oberrheinische Eisenbahn Gesellschaft |
OEG 366 | Fuchs, Heidelberg | -- | 1915 | Gw | Oberrheinische Eisenbahn Gesellschaft |
OEG 368 | Waggonfabrik Wismar | -- | 1917 | Gw | • Deutsche Waffenfabrik, Karlsruhe • Oberrheinische Eisenbahn Gesellschaft |
OEG 702 | Schmieder & Mayer, Karlsruhe | -- | 1887 | Ow | Oberrheinische Eisenbahn Gesellschaft |
OEG 718 | MAN | -- | 1886 | Gw (ex. BC) | Oberrheinische Eisenbahn Gesellschaft |
OEG 727 | Herbrand, Köln | -- | 1891 | Ow | • Nebenbahn Zell-Todnau • Oberrheinische Eisenbahn Gesellschaft |
OEG 801 | Waggonfabrik Ludwigshafen | -- | 1894 | OO | Oberrheinische Eisenbahn Gesellschaft |
OEG 805 | Waggonfabrik Ludwigshafen | -- | 1893 | OO | • Oberrheinische Eisenbahn Gesellschaft • Inselbahn Spiekeroog • DB - Schiffsdienst und Inselbahn Wangerooge |
OEG 808 | Waggonfabrik Ludwigshafen | -- | 1893 | OO | • Oberrheinische Eisenbahn Gesellschaft • Inselbahn Spiekeroog • DB - Schiffsdienst und Inselbahn Wangerooge |
OEG 826 | Herbrand, Köln | -- | 1898 | Hw | Oberrheinische Eisenbahn Gesellschaft |
OEG 827 | Herbrand, Köln | -- | 1898 | Hw | Oberrheinische Eisenbahn Gesellschaft |
OEG 860 | Waggonfabrik Weimar | -- | 1899 | Ow | Oberrheinische Eisenbahn Gesellschaft |
OEG 863 | Waggonfabrik Weimar | -- | 1899 | Ow | Oberrheinische Eisenbahn Gesellschaft |
OEG 864 | Horney & Rödler, Neustadt / Mecklenburg | -- | 1899 | Ow | Oberrheinische Eisenbahn Gesellschaft |
OEG 866 | Horney & Rödler, Neustadt / Mecklenburg | -- | 1899 | Ow | • Oberrheinische Eisenbahn Gesellschaft • Rhein-Haardtbahn |
OEG 870 | Horney & Rödler, Neustadt / Mecklenburg | -- | 1899 | Ow | Oberrheinische Eisenbahn Gesellschaft |
OEG 879 | Horney & Rödler, Neustadt / Mecklenburg | -- | 1899 | Ow | Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft |
OEG 880 | Horney & Rödler, Neustadt / Mecklenburg | -- | 1899 | Ow | Oberrheinische Eisenbahn Gesellschaft |
OEG 886 | Waggonfabrik Weimar | -- | 1899 | Ow | Oberrheinische Eisenbahn Gesellschaft |
OEG 895 | Waggonfabrik Weimar | -- | 1899 | Ow | Oberrheinische Eisenbahn Gesellschaft |
OEG 1017 | Herbrand, Köln | -- | 1900 | Ow | Oberrheinische Eisenbahn Gesellschaft |
OEG 1021 | Herbrand, Köln | -- | 1903 | Ow | Oberrheinische Eisenbahn Gesellschaft |
OEG 1024 | Herbrand, Köln | -- | 1903 | Ow | Oberrheinische Eisenbahn Gesellschaft |
OEG 1029 | Herbrand, Köln | -- | 1903 | Ow | Oberrheinische Eisenbahn Gesellschaft |
"E 81" | Pennock, Den Haag | -- | 1915 (1916?) | Gw | Stoomtramweg-Maatschappij Oostelijk Groningen |
"E 93" | La Brugeoise, Brugge | -- | 1930 | Gw | Stoomtramweg-Maatschappij Oostelijk Groningen |
164 | Waggonfabrik Rastatt | -- | 1913 | SSw | • Rhätische Bahn (CH) • Deutscher Eisenbahnverein |
63 020 | AW Offenburg | -- | 1977 | ZZ | • Deutsche Bundesbahn Inselbahn Wangerooge • Kesselwagen, Neubau unter Verwendung eines alten Kessels |
31 M | -- | -- | 19xx | Gw | • unbekannt (ggf. elektrische Kleinbahnen im Mansfelder Land) • Elektrische Bahn Klingenthal • DR |
L 45 | SIG Neuhausen | -- | 1904 | Ow | • Trogener Bahn (CH) • Dampftram Bern (CH) |
MOB 524 | Busch, Bautzen | -- | 1905 | Gw | Montreux - Oberland - Bernois Bahn (CH) |
MOB X 14 | Busch, Bautzen | -- | 1905 | Ow | Montreux - Oberland - Bernois Bahn (CH), urspr. MOB L620 |
RBS 514 | SWS Schweizerische Wagonsfabrik AG, Schlieren | -- | 1915 | Gw | ESB K 104 Solothurn-Zollikofen-Bern Bahn (CH) |
M-C Gk 116 | SWS Schweizerische Wagonsfabrik AG, Schlieren | -- | 1907 | Gw | M-C K 116 Martigny-Châtelard-Bahn (MC) |
M-C Kbk 166 | SWS Schweizerische Wagonsfabrik AG, Schlieren | -- | 1907 | Gw | M-C L 166 Martigny-Châtelard-Bahn (MC) |
SLB K 53 | SIG Neuhausen | -- | 1919 | Gw | • Seeländische Lokalbahnen (CH) • Biel - Täuffelen - Ins-Bahn (CH) • BTI G 571 -> BTI G 581 • Bahnmuseum Kerzers (CH) |
SLB K 56 | SIG Neuhausen | -- | 1944 | Gw | • Seeländische Lokalbahnen (CH) • Biel - Täuffelen - Ins-Bahn (CH) • BTI G 572 -> BTI G 582 • Bahnmuseum Kerzers (CH) |
AB X 806 | SIG Neuhausen | -- | 1886 | X | • Appenzeller Bahn, 1931 Umbau zum Schneepflug • Bahnmuseum Kerzers (CH) |
SBA 223 | WF Görlitz | -- | 1917 | Rollbock | • Städtische Bahnen Altona (StBA) • Eisenbahn Altona - Kaltenkirchen - Neumünster (AKN) |
sonstige Fahrzeuge
Betriebs-Nr./Name | Hersteller | Fabrik-nr. | Baujahr | Gattung | ehemalige Heimatbahn |
---|---|---|---|---|---|
Straßenroller | ? | -- | 197x | Straßenroller | • ??? (CH) • Bahnmuseum Kerzers (CH) |